發(fā)布時(shí)間:2021-08-17 | 瀏覽:1296
根據(jù)《福建省綠色制造體系創(chuàng)建實(shí)施方案》(閩經(jīng)信環(huán)資〔2018〕248號(hào))和《福建省工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織申報(bào)省級(jí)第四批綠色制造體系名單的通知》(閩工信函節(jié)能〔2021〕200號(hào))要求和有關(guān)工作部署,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、各設(shè)區(qū)市工信部門推薦、組織專家評(píng)審、復(fù)核,現(xiàn)將擬納入福建省第四批綠色制造名單的70家省級(jí)綠色工廠、59款綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品、6個(gè)綠色供應(yīng)鏈、5個(gè)綠色園區(qū)(名單附后)予以公示。公示時(shí)間為2021年8月16日-8月18日。
附件:1.2021年福建省第四批綠色工廠建議推薦名單(70家)
2.2021年福建省第四批綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品建議推薦名單(59款)
3.2021年福建省第四批綠色園區(qū)建議推薦名單(5個(gè))
4.2021年福建省第四批綠色供應(yīng)鏈建議推薦名單(6個(gè))
附件1
2021年福建省第四批綠色工廠建議推薦名單
序號(hào) | 申報(bào)示范單位名稱 | 屬地 | 行業(yè) | 第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) |
1 | 福建萬(wàn)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 漳州 | 塑料制品業(yè) | 機(jī)械工業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 |
2 | 福建佳通輪胎有限公司 | 莆田 | 輪胎制造 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
3 | 宸展光電(廈門)股份有限公司 | 廈門 | 計(jì)算機(jī)、通信和其它電子 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
4 | 福建省莆田市雙源鞋業(yè)有限公司 | 莆田 | 制鞋業(yè) | 中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 |
5 | 陽(yáng)光中科(福建)能源股份有限公司 | 泉州 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)/光伏設(shè)備及元器件制造 | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 |
6 | 福建宇邦紡織科技有限公司 | 福州 | 紡織 | 福州現(xiàn)代卓越管理有限公司 |
7 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)黃金冶煉有限公司 | 龍巖 | 金冶煉 | 中鋼集團(tuán)鞍山熱能研究院有限公司 |
8 | 益海嘉里(泉州)糧油食品工業(yè)有限公司 | 泉州 | 食品制造業(yè) | 華盛綠色工業(yè)基金會(huì) |
9 | 福建省向興紡織科技有限公司 | 泉州 | 紡織業(yè) | 福州睿信企業(yè)管理咨詢有限公司 |
10 | 福建恒安家庭生活用品有限公司 | 泉州 | C22造紙和紙制品業(yè) | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司 |
11 | 新福興玻璃工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 福州 | 304玻璃制造 | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 漳州科華技術(shù)有限責(zé)任公司 | 漳州 | C3821(變壓器、整流器和電感器制造) | 北京鑒衡認(rèn)證中心有限公司 |
13 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司 | 廈門 | 家具制造業(yè) | 福州睿信企業(yè)管理咨詢有限公司 |
14 | 廈門ABB開關(guān)有限公司 | 廈門 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 廈門科誠(chéng)杰管理咨詢有限公司 |
15 | 福建和其昌竹業(yè)股份有限公司 | 三明 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
16 | 福人木業(yè)(福州)有限公司 | 福州 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 機(jī)械工業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展中心 |
17 | 玉晶光電(廈門)有限公司 | 廈門 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)廈門有限公司 |
18 | 福建華峰新材料有限公司 | 莆田 | 針織或鉤針編織物織造 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司 |
19 | 福建南平青松化工有限公司 | 南平 | 林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造C2663 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司 |
20 | 福建竹家女工貿(mào)有限公司 | 南平 | C2663林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造 | 中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 |
21 | 晉江市港益纖維制品有限公司 | 泉州 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 大連理工大學(xué) |
22 | 廈門市金湯橡塑有限公司 | 廈門 | C2913橡膠零件制造 | 福建省環(huán)安檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 |
23 | 福建眾益太陽(yáng)能科技股份公司 | 泉州 | 節(jié)能環(huán)保行業(yè) | 福州睿信企業(yè)管理咨詢有限公司 |
24 | 麗珠集團(tuán)福州福興醫(yī)藥有限公司 | 福州 | 醫(yī)藥化工 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司 |
25 | 華潤(rùn)水泥(漳平)有限公司 | 龍巖 | 水泥 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
26 | 金鷹(福建)印刷有限公司 | 泉州 | C2311 書、報(bào)刊印刷、C2319 包裝裝潢及其他印刷 | 福建省環(huán)安檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 |
27 | 福建藍(lán)田水泥有限公司 | 龍巖 | 建材 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
28 | 福建省民爆化工股份有限公司龍巖分公司 | 龍巖 | 民爆 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
29 | 銳銘運(yùn)動(dòng)用品(廈門)有限公司 | 廈門 | 體育用品制造 | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
30 | 福建三炬生物科技股份有限公司漳州分公司 | 漳州 | 有機(jī)肥料及微生物肥料制造 | 福州大學(xué) |
31 | 福建恒益紡織有限公司 | 福州 | 紡織 | 福州大學(xué) |
32 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 廈門 | 鎢鉬鎳鈷冶煉、金屬?gòu)U料和碎屑加工處理 | 福建省環(huán)安檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 |
33 | 永安金牛水泥有限公司 | 三明 | 建材 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
34 | 福建德勝新建材有限公司 | 福州 | 非金屬礦物制品業(yè) | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
35 | 福建貝思科電子材料股份有限公司 | 龍巖 | 電子專用材料制造 | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
36 | 福建景豐科技有限公司 | 福州 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 |
37 | 景遠(yuǎn)(德化)建材有限公司 | 泉州 | 建筑業(yè) | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
38 | 三明市緣福生物質(zhì)科技有限公司 | 三明 | 化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè) | 福州大學(xué) |
39 | 福建賽特新材股份有限公司 | 龍巖 | 隔熱和隔音材料制造 | 福建省業(yè)通開發(fā)咨詢有限公司 |
40 | 寧德廈塢新能源材料有限公司 | 寧德 | 電子專用材料制造 | 福州睿信企業(yè)管理咨詢有限公司 |
41 | 廈門明和實(shí)業(yè)有限公司 | 廈門 | 其他日用雜品制造 | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
42 | 福建省建甌黃華山釀酒有限公司 | 南平 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 福建省建筑材料科研院有限公司 |
43 | 新洲(武平)林化有限公司 | 龍巖 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 福建省業(yè)通開發(fā)咨詢有限公司 |
44 | 福建金楊科技股份有限公司 | 三明 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 福州大學(xué) |
45 | 福建和興橡膠有限公司 | 三明 | 輪胎制造 | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
46 | 澳藍(lán)(福建)實(shí)業(yè)有限公司 | 福州 | 機(jī)械制造 | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
47 | 晶宇光電(廈門)有限公司 | 廈門 | 半導(dǎo)體照明器件制造 | 福州睿信企業(yè)管理咨詢有限公司 |
48 | 美益建材(武平)有限公司 | 龍巖 | 非金屬礦物制品業(yè) | 北京國(guó)金衡信認(rèn)證有限公司 |
49 | 龍巖市銳美家裝飾材料有限公司 | 龍巖 | 建材 | 福建省業(yè)通開發(fā)咨詢有限公司 |
50 | 福建金風(fēng)科技有限公司 | 福州 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 福州睿信企業(yè)管理咨詢有限公司 |
51 | 福建奔馳汽車有限公司 | 福州 | 汽車制造業(yè) | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
52 | 福建南平南孚電池有限公司 | 南平 | 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
53 | 東南新材料股份有限公司 | 三明 | 非金屬礦物制品業(yè) | 福州大學(xué) |
54 | 松億實(shí)業(yè)(廈門)有限公司 | 廈門 | 化學(xué)原料A和化學(xué)制品制造業(yè) | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
55 | 福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司 | 福州 | 飼料行業(yè)1320 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
56 | 福建省順昌縣升升木業(yè)有限公司 | 南平 | 竹木 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 |
57 | 福建固美金屬股份公司 | 泉州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 中節(jié)能咨詢有限公司 |
58 | 福建萬(wàn)家美輕紡服飾有限公司 | 泉州 | 針織服裝 | 北京國(guó)金衡信認(rèn)證有限公司 |
59 | 邵武市利良紙品有限公司 | 南平 | 造紙和紙制品業(yè) | 中國(guó)信息通信研究院 |
60 | 廈門雅瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 廈門 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
61 | 晉江市維盛織造漂染有限公司 | 泉州 | C175化纖織物染整精加工 | 中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所 |
62 | 沙縣宏盛塑料有限公司 | 三明 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 福州大學(xué) |
63 | 福建鐘山化工有限公司 | 泉州 | 化工 | 福州睿信企業(yè)管理咨詢有限公司 |
64 | 漳州眾環(huán)科技股份有限公司 | 漳州 | 電器機(jī)械和器材制造業(yè) | 中國(guó)信息通信研究院 |
65 | 廈門市科力電子有限公司 | 廈門 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
66 | 廈門歐化實(shí)業(yè)有限公司 | 廈門 | 油墨及類似產(chǎn)品介紹 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 |
67 | 廈門綠洲環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 廈門 | 金屬?gòu)U料和碎屑加工處理、非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理 | 福建省環(huán)安檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 |
68 | 福州旭福光電科技有限公司 | 福州 | C3969 其他智能消費(fèi)設(shè)備制造 | 中國(guó)信息通信研究院 |
69 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 廈門 | C3584醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造 | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廈門宏業(yè)有限公司 |
70 | 廈門太平貨柜制造有限公司 | 廈門 | 金屬制品業(yè) | 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
附件2:
2021年福建省第四批綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品建議推薦名單
序號(hào) | 申報(bào)示范單位名稱 | 屬地 | 行業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 通億(泉州)輕工有限公司 | 泉州 | 紡織 | 針織成品布 | 純棉氨綸布 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
2 | 通億(泉州)輕工有限公司 | 泉州 | 紡織 | 針織成品布 | 純棉單面布 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
3 | 通億(泉州)輕工有限公司 | 泉州 | 紡織 | 針織成品布 | 滌綸氨綸布 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
4 | 通億(泉州)輕工有限公司 | 泉州 | 紡織 | 針織成品布 | 滌綸網(wǎng)眼布 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
5 | 通億(泉州)輕工有限公司 | 泉州 | 紡織 | 針織成品布 | 滌棉氨綸布 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
6 | 通億(泉州)輕工有限公司 | 泉州 | 紡織 | 針織成品布 | 滌棉交織布 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
7 | 福建福田紡織印染科技有限公司 | 泉州 | 紡織 | 針織成品布 | 棉氨涂料仿活性印花布 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
8 | 福建福田紡織印染科技有限公司 | 泉州 | 紡織 | 針織校服成品布 | 滌棉交織布 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
9 | 廈門環(huán)信達(dá)化工有限公司 | 廈門 | 涂料制造 | 超耐候外墻涂料 | Bower-W50-02 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 水性建筑涂料》(HG/T 5682-2020) |
10 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E010-01 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
11 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E010-02 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
12 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E010-E2 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
13 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E011-01 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
14 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E011-02 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
15 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E011-E1 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
16 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E011-E2 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
17 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E012-01 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
18 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E012-01 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
19 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E012-01 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
20 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E012-E1 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
21 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E012-E2 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
22 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | ME6010 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
23 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | ME6020 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
24 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | ME6030 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
25 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | ME6011 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
26 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | ME6021 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
27 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | ME6031 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
28 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E011-0201-S1 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
29 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 | 廈門 | 其他 | 喜霖電子坐便器 | E011-E201-M1 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017 |
30 | 奧得奧科技(廈門)有限公司 | 廈門 | 輕工 | 空氣凈化器 | ADA981 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 空氣凈化器》( T/CAGP 0008-2016 |
31 | 廈門海菱科技股份有限公司 | 廈門 | 電子 | 車載電視機(jī) | CM1905 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 電視機(jī)》(SJ/T 11771-2020) |
32 | 瑞華高科技電子工業(yè)園(廈門)有限公司 | 廈門 | 電子 | 可耐惡劣環(huán)境的薄型化精細(xì)化的柔性電路板 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 印制電路板》(T/CESA 1070-2020) | |
33 | 廈門文儀電腦材料有限公司 | 廈門 | 鼓粉盒 | 一體式鼓粉盒 | HF-TN420 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 鼓粉盒》(T/CESA 1072-2020) |
34 | 廈門三昌衛(wèi)浴科技有限公司 | 廈門 | 智能馬桶蓋 | 智能馬桶蓋 | B046 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 智能馬桶蓋》(T/CEEIA 278-2017) |
35 | 福建華夏合成革有限公司 | 寧德 | 輕工 | 水性再生合成革 | HX-055 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 水性和無(wú)溶劑人造革合成革》(T/CNLIC 0002-2019) |
36 | 福建恒益紡織有限公司 | 福州 | 紡織 | 再生錦綸蕾絲花邊面料 | ML5940/230 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
37 | 福建恒益紡織有限公司 | 福州 | 紡織 | 再生錦綸蕾絲花邊寬邊 | ML2801/175 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
38 | 福建恒益紡織有限公司 | 福州 | 紡織 | 再生錦綸內(nèi)衣蕾絲面料 | MS5816/230 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
39 | 福建恒益紡織有限公司 | 福州 | 紡織 | 再生錦綸蕾絲內(nèi)衣面料 | MZ5884/230 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
40 | 福建恒益紡織有限公司 | 福州 | 紡織 | 再生錦綸蕾絲花邊寬邊 | MZ06205/230 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
41 | 福建恒益紡織有限公司 | 福州 | 紡織 | 再生棉綸蕾絲內(nèi)衣面料 | MJ5930/60 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
42 | 福建恒益紡織有限公司 | 福州 | 紡織 | 再生錦綸蕾絲內(nèi)衣面料 | MA5980/70 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
43 | 福建恒益紡織有限公司 | 福州 | 紡織 | 再生錦綸蕾絲內(nèi)衣面料 | MY2530/1400 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
44 | 福建恒益紡織有限公司 | 福州 | 紡織 | 再生棉綸蕾絲內(nèi)衣面料 | MA06070/1330/H | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
45 | 福建恒益紡織有限公司 | 福州 | 紡織 | 再生棉綸蕾絲內(nèi)衣面料 | MA4872/1380/T | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019) |
46 | 福建寶利特科技股份有限公司 | 福州 | 輕工塑料 | 全水性聚氨酯合成革 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 家居用水性聚氨酯合成革》(T/CNLIC 0017-2021) | |
47 | 福建寶利特科技股份有限公司 | 福州 | 輕工塑料 | 無(wú)溶劑聚氨酯合成革 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 家居用水性聚氨酯合成革》(T/CNLIC 0017-2021) | |
48 | 福建寶利特科技股份有限公司 | 福州 | 輕工塑料 | 水性/無(wú)溶劑聚氨酯復(fù)合人造革 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 家居用水性聚氨酯合成革》(T/CNLIC 0017-2021) | |
49 | 廈門普利得汽車電子有限公司 | 廈門 | 繼電器 | 基礎(chǔ)繼電器 | MC2/012 | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 基礎(chǔ)機(jī)電繼電器》(T/CESA 1071-2020) |
50 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司永安人造板廠 | 三明 | 建材 | 中密度纖維板 | D4.7E1(2440*2440) | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
51 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司永安人造板廠 | 三明 | 建材 | 中密度纖維板 | D5.7E1(2070*2500) | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
52 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司永安人造板廠 | 三明 | 建材 | 中密度纖維板 | D5.7E1(2150*2440) | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
53 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司永安人造板廠 | 三明 | 建材 | 中密度纖維板 | D7.7E1(2070*2500) | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
54 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司永安人造板廠 | 三明 | 建材 | 中密度纖維板 | D7.7E1(2150*2440) | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
55 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司永安人造板廠 | 三明 | 建材 | 中密度纖維板 | QD5.8E1(1220*2230) | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
56 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司永安人造板廠 | 三明 | 建材 | 中密度纖維板 | HZ15E1(1550*2760) | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
57 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司永安人造板廠 | 三明 | 建材 | 中密度纖維板 | 12GQEE1(1400*2745) | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
58 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司永安人造板廠 | 三明 | 建材 | 中密度纖維板 | 12GQEE1(1400*2745) | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
59 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司永安人造板廠 | 三明 | 建材 | 中密度纖維板 | HZ18E1(1550*2760) | 《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016) |
附件3:
2021年福建省第四批綠色園區(qū)建議推薦名單
序號(hào) | 申報(bào)示范單位名稱 | 屬地 | 第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) |
1 | 三明埔?guī)X汽車工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 三明 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司 |
2 | 漳州藍(lán)田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 漳州 | 福建省環(huán)安檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 |
3 | 三明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金沙園 | 三明 | 福州大學(xué) |
4 | 福建漳平工業(yè)園區(qū) | 龍巖 | 福建省業(yè)通開發(fā)咨詢有限公司 |
